Minigolfshop Open 2025


Main page | Youth girls A | Youth boys A | Junior men | Men | Women | Junior women | Admonitions/Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Лавриненко Полина Андреевна Тольятти JW 23 21 23 26 23,3 93 5
2 Хазеева Виктория Андреевна Тольятти W 27 24 25 25 25,3 101 3
3 Романишина Тамара Дмитриевна Тольяттии W 28 29 26 22 26,3 105 7
4 Макеева Алиса Руслановна Тольятти JW 26 29 27 25 26,8 107 4
5 Каримов Рамиль Тольятти M 27 32 23 32 28,5 114 9
6 Андреева Анна Владимировна Тольятти JW 28 29 26 33 29,0 116 7
7 Бобров Глеб Викторович Москва JM 30 29 35 26 30,0 120 9
8 Горбачев Владимир Владимирович Тольятти M 26 26 29 39 30,0 120 13
9 Смолин Александр Владимирович Тольятти M 25 34 28 34 30,3 121 9
10 Мочилина Вероника Александровна Москва GA 33 31 28 38 32,5 130 10
11 Лисенко Константин Федорович Тольятти M 31 31 30 39 32,8 131 9
12 Мочилин Александр Александрович Москва M 33 26 44 32 33,8 135 18
13 Удапова Татьяна Ивановна Толльятти W 29 40 42 27 34,5 138 15
14 Лангуева Ольга Васильевна Москва W 41 37 31 31 35,0 140 10
15 Тракнова Гамиля Максумовна Тольятти W 37 33 45 27 35,5 142 18
16 Сиплатова Любовь Сергеевна Тольятти W 35 46 36 29 36,5 146 17
17 Мочилин Андрей Александрович Москва BA 48 35 34 54 42,8 171 20
18 Шумейко Любовь Григорьевна Тольятти W 55 45 39 54 48,3 193 16
19 Молчанова Дарья Андреевна Москва GA 49 55 48 47 49,8 199 8
20 Бахман Виктория Артуровна Москва GA 56 54 45 45 50,0 200 11
21 Жиганов Тигран Айкович Москва BA 58 66 55 40 54,8 219 26

Main page | Youth girls A | Youth boys A | Junior men | Men | Women | Junior women | Admonitions/Penalties | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info