Чемпионат Самарской области по гольфу 2024г


Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Родионов Юрий, Тольятти

Category: Men
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж1 1 1 2 1 2 2 1
2труба2 1 1 1 2 2 2 1
3почки1 2 1 4 3 1 1 1
4вулкан1 1 2 1 1 1 1 1
5ворота2 3 2 1 2 4 4 2
6угол2 1 1 1 1 1 1 1
7палки1 3 2 1 2 2 2 3
8конусы1 1 1 1 1 2 1 1
9лабиринт1 1 1 1 2 1 1 2
10плато1 1 1 1 1 1 1 1
11пупок2 4 1 2 1 1 1 1
12усы1 2 1 1 1 1 1 1
13пирамиды1 1 1 2 1 1 1 1
14улитка1 2 1 1 1 1 1 1
15молния2 3 2 1 2 2 1 1
16прямая с подъемом1 1 1 2 1 1 1 1
17сальто2 2 2 2 2 2 1 1
18клин-окно3 1 1 2 1 1 3 2

Sum 26 31 23 27 26 27 26 23
Average: 26,1
Total result: 209

Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info