Чемпионат Самарской области по гольфу 2024г


Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Макеева Алиса, Тольятти

Category: Junior women
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж1 1 1 2 2 1 1 2
2труба1 2 2 2 4 2 4 3
3почки1 1 2 1 1 4 3 1
4вулкан1 1 1 1 1 1 1 2
5ворота1 2 1 1 2 2 1 1
6угол2 2 1 1 1 1 1 1
7палки3 1 1 1 3 2 1 3
8конусы2 2 1 1 2 1 1 2
9лабиринт4 2 1 1 4 1 2 1
10плато1 1 1 1 1 3 2 1
11пупок1 3 2 6 1 3 1 4
12усы1 1 1 2 1 1 1 1
13пирамиды2 3 1 1 1 1 1 1
14улитка2 3 1 4 1 1 2 3
15молния1 1 1 1 2 1 2 3
16прямая с подъемом2 2 2 1 1 2 4 1
17сальто2 2 1 2 2 1 1 3
18клин-окно1 3 1 2 3 2 1 1

Sum 29 33 22 31 33 30 30 34
Average: 30,3
Total result: 242

Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info