Чемпионат Самарской области по гольфу 2024г


Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Громова Дарья, Тольятти

Category: Women
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж2 1 1 1 1 2 1 1
2труба1 1 1 1 1 1 2 2
3почки1 1 1 4 1 2 1 2
4вулкан1 2 1 1 1 1 1 1
5ворота3 1 1 1 1 2 2 1
6угол2 1 1 2 1 1 1 1
7палки3 1 1 2 3 2 1 2
8конусы1 1 3 2 1 1 2 1
9лабиринт1 2 2 1 1 2 1 2
10плато1 1 1 1 1 1 2 1
11пупок2 2 1 1 1 1 1 1
12усы3 2 1 1 1 1 1 1
13пирамиды2 1 1 1 1 1 1 1
14улитка1 1 2 3 2 1 1 1
15молния2 2 1 1 2 2 2 1
16прямая с подъемом2 2 1 1 1 1 1 1
17сальто2 2 2 2 2 2 3 2
18клин-окно1 2 1 3 2 2 1 1

Sum 31 26 23 29 24 26 25 23
Average: 25,9
Total result: 207

Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info