Чемпионат Самарской области по гольфу 2024г


Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Гололобова Софья, Тольятти

Category: Women
Rank: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж2 1 2 1
2труба2 4 6 1
3почки3 2 4 2
4вулкан2 1 1 1
5ворота2 3 4 2
6угол2 2 2 2
7палки3 1 1 3
8конусы3 2 1 3
9лабиринт4 1 1 3
10плато1 2 1 1
11пупок1 1 1 1
12усы5 3 6 4
13пирамиды4 2 2 2
14улитка3 4 4 2
15молния2 2 3 2
16прямая с подъемом1 3 2 2
17сальто2 2 2 3
18клин-окно3 3 3 5

Sum 45 39 46 40
Average: 42,5
Total result: 170

Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info