Чемпионат Самарской области по гольфу 2024г


Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Удалова Татьяна, Тольятти

Category: Women
Rank: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1пассаж1 2 1 1 1 3 1 1
2труба4 2 1 1 3 4 2 2
3почки2 1 1 1 1 2 1 2
4вулкан1 1 1 1 1 2 1 1
5ворота4 3 3 4 1 2 2 1
6угол1 1 1 1 1 1 2 1
7палки2 3 3 4 3 1 3 3
8конусы3 2 1 1 1 1 1 2
9лабиринт1 2 2 3 2 2 2 1
10плато2 1 1 2 2 1 2 1
11пупок2 1 2 2 4 1 1 1
12усы1 4 1 1 1 1 1 1
13пирамиды1 1 3 1 1 1 1 1
14улитка1 1 2 2 1 3 1 1
15молния2 3 3 4 2 1 2 2
16прямая с подъемом3 2 3 1 3 2 2 3
17сальто2 2 2 2 2 2 3 2
18клин-окно3 2 3 1 1 3 2 3

Sum 36 34 34 33 31 33 30 29
Average: 32,5
Total result: 260

Main page | Men | Junior women | Women | Junior men | Admonitions | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info