|
Рейтинг российских мини-гольфистов.
Общие рейтинг-листы
Рейтинги взрослых по возрастным категориям
# | Фамилия, имя | Город, регион | R |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 1259.3 |
2 | Суконников Владислав | Тольятти | 786.1 |
3 | Лисенко Константин | Тольятти | 601.2 |
4 | Пантелимонов Игорь | Самара | 601.0 |
5 | Соболев Матвей | Тольятти | 594.7 |
6 | Чмут Василий | Ленинградская область | 562.2 |
7 | Машков Иван | Самара | 476.5 |
8 | Нестерович Филипп | Самара | 431.5 |
9 | Поплетеев Иван | Москва | 417.2 |
10 | Фомин Кирилл | Тольятти | 383.6 |
11 | Черванев Владислав | Самара | 376.6 |
12 | Житников Илья | Тольятти | 371.0 |
13 | Смолин Александр | Тольятти | 367.5 |
14 | Горбачев Владимир | Тольятти | 353.8 |
15 | Родионов Юрий | Тольятти | 318.1 |
16 | Черницын Сергей | Москва | 275.0 |
17 | Казачков Егор | Самара | 263.8 |
18 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 205.3 |
19 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 191.0 |
20 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 176.3 |
21 | Курушин Илья | Тольятти | 172.8 |
22 | Корытин Игорь | Москва | 162.0 |
23 | Ларкин Павел | Самара | 151.9 |
24 | Рамазанов Артур | Самара | 138.1 |
25 | Свешников Владимир | Чебоксары | 136.6 |
26 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 119.7 |
27 | Фокин Сергей | Москва | 119.6 |
28 | Богомолов Андрей | Москва | 116.8 |
29 | Семенов Николай | Чебоксары | 111.8 |
30 | Насонов Никита | Москва | 87.5 |
31 | Братейко Василий | Ленинградская область | 85.5 |
32 | Каримов Рамиль | Тольятти | 83.5 |
33 | Чикин Владлен | Тольятти | 82.3 |
34 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 81.4 |
35 | Егерев Артем | Самара | 65.8 |
36 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 65.7 |
37 | Лазарев Георгий | Москва | 62.6 |
38 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 58.3 |
39 | Козлов Виктор | Королев, Московская обл. | 56.7 |
40 | Швед Андрей | Санкт-Петербург | 43.9 |
41 | Магилянцев Иван | Тольятти | 43.6 |
42 | Перагин Константин | Самара | 38.2 |
43 | Чешков Леонид | Москва | 37.6 |
44 | Макаренко Денис | Москва | 36.6 |
45 | Бондарев Владимир | Санкт-Петербург | 33.8 |
46 | Алешев Николай | Чебоксары | 31.5 |
47 | Волов Артем | Самара | 30.6 |
48 | Ершов Александр | Москва | 27.7 |
49 | Игнатенко Максим | Тольятти | 27.6 |
50 | Шкурлатов Руслан | Москва | 26.9 |
51 | Зотов Максим | Кстово, Нижегородская обл. | 24.9 |
52 | Лысенко Андрей | Москва | 22.5 |
53 | Краснов Артем | Самара | 21.1 |
54 | Ушаков Вадим | Иркутск | 18.2 |
55 | Небоженко Дмитрий | Иркутск | 16.3 |
56 | Тетерев Кирилл | Москва | 16.3 |
57 | Баранчуков Иван | Леннградская область | 15.9 |
58 | Березной Тимофей | Самара | 15.9 |
59 | Корольков Алексей | Москва | 15.9 |
60 | Степанов Артем | Тольятти | 14.3 |
61 | Жабин Виктор | Москва | 14.2 |
62 | Назаров Наум | Москва | 13.6 |
63 | Лушин Сергей | Чебоксары | 12.7 |
64 | Кузнецов Андрей | Иркутск | 10.9 |
65 | Яковлев Борис | Москва | 10.6 |
66 | Кругликов Михаил | Санкт-Петербург | 7.8 |
67 | Шипунов Сергей | Москва | 7.6 |
68 | Самаркин Сергей | Самара | 7.4 |
69 | Притыкин Дмитрий | Москва | 6.9 |
70 | Бобров Глеб | Москва | 5.9 |
71 | Романов Артем | Санкт-Петербург | 5.6 |
72 | Нортенко Ярослав | Санкт-Петербург | 4.7 |
73 | Рафаэль Александр | Иркутск | 4.5 |
74 | Сливко Евгений | Москва | 4.4 |
75 | Воеводин Игорь | Санкт-Петербург | 4.1 |
76 | Ванеев Денис | Чебоксары | 2.5 |
77 | Гранобой Олег | Нижний Новгород | 2.5 |
78 | Кондратьев Илья | Иркутск | 1.5 |
1 | Хазеева Виктория | Тольятти | 1135.0 |
2 | Романишина Тамара | Тольятти | 823.5 |
3 | Корытина Юлия | Санкт-Петербург | 676.4 |
4 | Агеева Варвара | Тольятти | 620.8 |
5 | Суконникова Елена | Тольятти | 490.1 |
6 | Чикина Дарья | Тольятти | 379.0 |
7 | Лысова Маргарита | Самара | 355.3 |
8 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 305.6 |
9 | Лавриненко Полина | Тольятти | 276.6 |
10 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 217.9 |
11 | Андреева Анна | Тольятти | 198.3 |
12 | Лангуева Ольга | Москва | 178.9 |
13 | Иванова Агата | Санкт-Петербург | 172.4 |
14 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 155.5 |
15 | Макеева Алиса | Тольятти | 155.1 |
16 | Зазубрина Анастасия | Тольятти | 148.2 |
17 | Кулакова Анастасия | Санкт-Петербург | 143.4 |
18 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 131.2 |
19 | Нечаева Зоя | Самара | 121.5 |
20 | Удалова Татьяна | Тольятти | 113.4 |
21 | Нестерович Людмила | Самара | 88.3 |
22 | Тракнова Галимя | Тольятти | 87.8 |
23 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 76.0 |
24 | Лазарева Яна | Москва | 70.2 |
25 | Бурнаева Полина | Самара | 61.5 |
26 | Вознюк Анастасия | Тольятти | 57.6 |
27 | Романова Евгения | Санкт-Петербург | 51.6 |
28 | Баева Екатерина | Тольятти | 47.2 |
29 | Трофимчик Олеся | Москва | 42.6 |
30 | Романченко Екатерина | Самара | 42.0 |
31 | Фризен Валерия | Самара | 36.1 |
32 | Иванова Арина | Санкт-Петербург | 29.8 |
33 | Мачехина Наталия | Москва | 24.2 |
34 | Абузярова Юлия | Самара | 23.9 |
35 | Табунова Дарья | Санкт-Петербург | 23.7 |
36 | Хусяинова Динара | Самара | 23.0 |
37 | Рок Алла | Санкт-Петербург | 19.2 |
38 | Пучкова Софья | Тольятти | 18.0 |
39 | Евстафьева Милана | Санкт-Петербург | 17.2 |
40 | Ульманен Анна | Самара | 17.0 |
41 | Златорунская Вера | Москва | 16.3 |
42 | Мочилина Вероника | Москва | 15.2 |
43 | Ретина Алена | Самара | 13.8 |
44 | Бычкова Виктория | Тольятти | 13.7 |
45 | Селиванова Татьяна | Москва | 13.6 |
46 | Могилевская Полина | Москва | 13.1 |
47 | Федорова Екатерина | Москва | 12.8 |
48 | Мовсесян Элина | Москва | 11.8 |
49 | Усова Анна | Иркутск | 11.7 |
50 | Шевчук Виктория | Тольятти | 11.6 |
51 | Марочко Лариса | Санкт-Петербург | 10.8 |
52 | Светличная Раиса | Самара | 10.2 |
53 | Рожкова Екатерина | Самара | 8.9 |
54 | Иванова Ирина | Чебоксары | 8.6 |
55 | Кравченко Ольга | Москва | 8.3 |
56 | Луцкова Анна | Москва | 7.7 |
57 | Антимонова Елизавета | Самара | 7.1 |
58 | Фризен Вероника | Самара | 7.1 |
59 | Ризаева Альбина | Санкт-Петербург | 6.5 |
60 | Булах Юлия | Санкт-Петербург | 5.4 |
61 | Замесова Надежда | Самара | 3.0 |
62 | Софель Анна | Тольятти | 3.0 |
63 | Селиванова Екатерина | Москва | 2.9 |
64 | Рожкова Анастасия | Самара | 2.8 |
65 | Жидкова Мария | Москва | 2.2 |
66 | Демина Татьяна | Тольятти | 1.7 |
67 | Бабаянц София | Москва | 1.2 |
68 | Боброва Ангелина | Сочи | 1.1 |
69 | Наумчик Яна | Москва | 1.1 |
Рейтинг мужчин от 19 до 45 лет |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 1259.3 |
2 | Пантелимонов Игорь | Самара | 601.0 |
3 | Нестерович Филипп | Самара | 431.5 |
4 | Поплетеев Иван | Москва | 417.2 |
5 | Смолин Александр | Тольятти | 367.5 |
6 | Горбачев Владимир | Тольятти | 353.8 |
7 | Корытин Игорь | Москва | 162.0 |
8 | Ларкин Павел | Самара | 151.9 |
9 | Фокин Сергей | Москва | 119.6 |
10 | Насонов Никита | Москва | 87.5 |
11 | Егерев Артем | Самара | 65.8 |
12 | Лазарев Георгий | Москва | 62.6 |
13 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 58.3 |
14 | Козлов Виктор | Королев, Московская обл. | 56.7 |
15 | Чешков Леонид | Москва | 37.6 |
16 | Волов Артем | Самара | 30.6 |
17 | Шкурлатов Руслан | Москва | 26.9 |
18 | Зотов Максим | Кстово, Нижегородская обл. | 24.9 |
19 | Ушаков Вадим | Иркутск | 18.2 |
20 | Небоженко Дмитрий | Иркутск | 16.3 |
21 | Тетерев Кирилл | Москва | 16.3 |
22 | Баранчуков Иван | Леннградская область | 15.9 |
23 | Жабин Виктор | Москва | 14.2 |
24 | Кузнецов Андрей | Иркутск | 10.9 |
25 | Нортенко Ярослав | Санкт-Петербург | 4.7 |
26 | Рафаэль Александр | Иркутск | 4.5 |
27 | Сливко Евгений | Москва | 4.4 |
28 | Кондратьев Илья | Иркутск | 1.5 |
29 | Молодцов Анатолий | Санкт-Петербург | 0.6 |
30 | Ковыляев Сергей | Москва | 0.5 |
31 | Хабиев Марат | Тольятти | 0.5 |
32 | Аббязов Ильназ | Тольятти | 0.4 |
33 | Сокоркин Кирилл | Самара | 0.4 |
34 | Загородников Никита | Красково, Московская обл. | 0.3 |
35 | Олисов Павел | Санкт-Петербург | 0.3 |
36 | Березовский Ярослав | Краснодар | 0.2 |
37 | Виноградов Алексей | Нижний Новгород | 0.2 |
38 | Гядукян Юрий | Сочи | 0.2 |
39 | Дедков Данила | Самара | 0.2 |
40 | Рыжов Владимир | Санкт-Петербург | 0.2 |
Рейтинг женщин от 19 до 45 лет |
1 | Корытина Юлия | Санкт-Петербург | 676.4 |
2 | Суконникова Елена | Тольятти | 490.1 |
3 | Чикина Дарья | Тольятти | 379.0 |
4 | Лангуева Ольга | Москва | 178.9 |
5 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 155.5 |
6 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 76.0 |
7 | Лазарева Яна | Москва | 70.2 |
8 | Романова Евгения | Санкт-Петербург | 51.6 |
9 | Трофимчик Олеся | Москва | 42.6 |
10 | Фризен Валерия | Самара | 36.1 |
11 | Мачехина Наталия | Москва | 24.2 |
12 | Ретина Алена | Самара | 13.8 |
13 | Могилевская Полина | Москва | 13.1 |
14 | Мовсесян Элина | Москва | 11.8 |
15 | Рожкова Екатерина | Самара | 8.9 |
16 | Иванова Ирина | Чебоксары | 8.6 |
17 | Луцкова Анна | Москва | 7.7 |
18 | Ризаева Альбина | Санкт-Петербург | 6.5 |
19 | Булах Юлия | Санкт-Петербург | 5.4 |
20 | Рожкова Анастасия | Самара | 2.8 |
21 | Жидкова Мария | Москва | 2.2 |
22 | Боброва Ангелина | Сочи | 1.1 |
23 | Наумчик Яна | Москва | 1.1 |
24 | Лазарева Анастасия | Москва | 0.6 |
25 | Грауберг Мария | Санкт-Петербург | 0.2 |
1 | Суконников Владислав | Тольятти | 786.1 |
2 | Чмут Василий | Ленинградская область | 562.2 |
3 | Черницын Сергей | Москва | 275.0 |
4 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 176.3 |
5 | Свешников Владимир | Чебоксары | 136.6 |
6 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 119.7 |
7 | Богомолов Андрей | Москва | 116.8 |
8 | Семенов Николай | Чебоксары | 111.8 |
9 | Братейко Василий | Ленинградская область | 85.5 |
10 | Чикин Владлен | Тольятти | 82.3 |
11 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 65.7 |
12 | Алешев Николай | Чебоксары | 31.5 |
13 | Ершов Александр | Москва | 27.7 |
14 | Лысенко Андрей | Москва | 22.5 |
15 | Корольков Алексей | Москва | 15.9 |
16 | Лушин Сергей | Чебоксары | 12.7 |
17 | Яковлев Борис | Москва | 10.6 |
18 | Шипунов Сергей | Москва | 7.6 |
19 | Самаркин Сергей | Самара | 7.4 |
20 | Притыкин Дмитрий | Москва | 6.9 |
21 | Ванеев Денис | Чебоксары | 2.5 |
22 | Гранобой Олег | Нижний Новгород | 2.5 |
23 | Докторов Владимир | Санкт-Петербург | 0.3 |
1 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 131.2 |
2 | Удалова Татьяна | Тольятти | 113.4 |
3 | Нестерович Людмила | Самара | 88.3 |
4 | Тракнова Галимя | Тольятти | 87.8 |
5 | Рок Алла | Санкт-Петербург | 19.2 |
6 | Селиванова Татьяна | Москва | 13.6 |
7 | Усова Анна | Иркутск | 11.7 |
8 | Марочко Лариса | Санкт-Петербург | 10.8 |
9 | Светличная Раиса | Самара | 10.2 |
10 | Кравченко Ольга | Москва | 8.3 |
11 | Замесова Надежда | Самара | 3.0 |
12 | Чеснова Татьяна | Москва | 0.7 |
13 | Притыкина Анна | Москва | 0.6 |
|
|