|
Кубок России
Отбор в финал 2024
Зачет Кубка России (мужчины) |
# | Фамилия, имя | Город, регион | R |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 488.9 |
2 | Фомин Кирилл | Тольятти | 405.8 |
3 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 389.3 |
4 | Родионов Юрий | Тольятти | 306.8 |
5 | Соболев Матвей | Тольятти | 304.2 |
6 | Пантелимонов Игорь | Самара | 286.4 |
7 | Лисенко Константин | Тольятти | 281.9 |
8 | Смолин Александр | Тольятти | 234.8 |
9 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 218.9 |
10 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 181.5 |
11 | Чмут Василий | Ленинградская обл. | 181.2 |
12 | Горбачев Владимир | Тольятти | 125.2 |
13 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 120.5 |
14 | Суконников Владислав | Тольятти | 99.2 |
15 | Свешников Владимир | Чебоксары | 97.3 |
16 | Нестерович Филипп | Самара | 81.3 |
17 | Черницын Сергей | Москва | 62.0 |
18 | Каримов Рамиль | Тольятти | 60.0 |
19 | Семенов Николай | Чебоксары | 58.6 |
20 | Мочилин Александр | Москва | 57.8 |
21 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 26.3 |
22 | Игнатенко Максим | Тольятти | 24.6 |
23 | Дедков Данила | Самара | 19.7 |
Зачет Кубка России (женщины) |
1 | Хазеева Виктория | Тольятти | 744.6 |
2 | Романишина Тамара | Тольятти | 317.8 |
3 | Чикина Дарья | Тольятти | 277.8 |
4 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 233.9 |
5 | Иванова Агата | Санкт-Петербург | 223.9 |
6 | Агеева Варвара | Тольятти | 185.7 |
7 | Лавриненко Полина | Тольятти | 147.7 |
8 | Макеева Алиса | Тольятти | 117.2 |
9 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 107.7 |
10 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 103.2 |
11 | Удалова Татьяна | Тольятти | 99.0 |
12 | Табунова Дарья | Санкт-Петербург | 98.3 |
13 | Кулакова Анастасия | Санкт-Петербург | 81.8 |
14 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 77.8 |
15 | Тракнова Галимя | Тольятти | 77.2 |
16 | Андреева Анна | Тольятти | 73.1 |
17 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 43.8 |
18 | Мочилина Вероника | Москва | 37.3 |
19 | Фризен Валерия | Самара | 29.8 |
20 | Селиванова Екатерина | Москва | 29.3 |
21 | Гололобова Софья | Тольятти | 2.0 |
|
|