|
|
|
Кубок России
Отбор в финал 2026
| Зачет Кубка России (мужчины) |
| # | Фамилия, имя | Город, регион | R |
| 1 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 474.0 |
| 2 | Родионов Юрий | Тольятти | 420.1 |
| 3 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 308.2 |
| 4 | Румянцев Роман | Тольятти | 284.9 |
| 5 | Чмут Василий | Ленинградская обл. | 281.6 |
| 6 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 275.8 |
| 7 | Лисенко Константин | Тольятти | 273.5 |
| 8 | Соболев Матвей | Тольятти | 243.5 |
| 9 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 195.4 |
| 10 | Нестерович Филипп | Самара | 191.0 |
| 11 | Мочилин Александр | Москва | 166.3 |
| 12 | Каримов Рамиль | Тольятти | 154.7 |
| 13 | Степанов Артем | Тольятти | 136.4 |
| 14 | Смолин Александр | Тольятти | 135.7 |
| 15 | Богомолов Андрей | Москва | 128.0 |
| 16 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 127.2 |
| 17 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 115.2 |
| 18 | Черницын Сергей | Москва | 111.7 |
| 19 | Волков Егор | Санкт-Петербург | 111.6 |
| 20 | Бобров Глеб | Москва | 79.7 |
| 21 | Братейко Василий | Ленинградская обл. | 58.1 |
| 22 | Дыбин Никита | Санкт-Петербург | 54.3 |
| 23 | Лобин Дмитрий | Санкт-Петербург | 53.6 |
| 24 | Демирчиев Дмитрий | Санкт-Петербург | 51.5 |
| 25 | Северинов Севастьян | Санкт-Петербург | 46.6 |
| 26 | Свешников Владимир | Чебоксары | 44.7 |
| 27 | Семенов Николай | Чебоксары | 34.5 |
| 28 | Дедков Данила | Самара | 24.3 |
| 29 | Татаринцев Марсель | Санкт-Петербург | 22.4 |
| 30 | Ярошевич Игорь | Тольятти | 20.7 |
| 31 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 12.1 |
| 32 | Владимиров Иван | Чувашия | 8.7 |
| 33 | Ершов Александр | Москва | 1.2 |
| Зачет Кубка России (женщины) |
| 1 | Хазеева Виктория | Тольятти | 725.3 |
| 2 | Иванова Агата | Санкт-Петербург | 375.3 |
| 3 | Лавриненко Полина | Тольятти | 356.1 |
| 4 | Демирчиева Анастасия | Санкт-Петербург | 320.4 |
| 5 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 282.3 |
| 6 | Романишина Тамара | Тольятти | 275.9 |
| 7 | Агеева Варвара | Тольятти | 207.6 |
| 8 | Мочилина Вероника | Москва | 197.4 |
| 9 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 148.3 |
| 10 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 137.9 |
| 11 | Табунова Дарья | Санкт-Петербург | 130.6 |
| 12 | Златорунская Вера | Москва | 97.7 |
| 13 | Кухта Полина | Санкт-Петербург | 79.2 |
| 14 | Златорунская София | Москва | 79.2 |
| 15 | Кольцова Арина | Санкт-Петербург | 49.1 |
| 16 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 39.2 |
| 17 | Лангуева Ольга | Москва | 39.1 |
| 18 | Рок Алла | Санкт-Петербург | 32.8 |
| 19 | Молчанова Дарья | Москва | 20.5 |
| 20 | Зубайкина Лилия | Чебоксары | 15.2 |
| 21 | Клемова Александра | Тольятти | 5.2 |
| 22 | Булах Юлия | Санкт-Петербург | 3.7 |
|
|