|
Кубок России
Отбор в финал 2023
Зачет Кубка России (мужчины) |
# | Фамилия, имя | Город, регион | R |
1 | Рамазанов Тимур | Самара | 489.1 |
2 | Поплетеев Иван | Санкт-Петербург | 379.8 |
3 | Фомин Кирилл | Тольятти | 305.8 |
4 | Пантелимонов Игорь | Самара | 297.5 |
5 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 269.5 |
6 | Чмут Василий | Ленинградская область | 266.5 |
7 | Насонов Никита | Москва | 223.0 |
8 | Соболев Матвей | Тольятти | 220.9 |
9 | Родионов Юрий | Тольятти | 212.5 |
10 | Лисенко Константин | Тольятти | 198.0 |
11 | Житников Илья | Тольятти | 183.3 |
12 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 180.6 |
13 | Суконников Владислав | Тольятти | 174.7 |
14 | Смолин Александр | Тольятти | 169.0 |
15 | Горбачев Владимир | Тольятти | 163.0 |
16 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 157.8 |
17 | Машков Иван | Самара | 151.0 |
18 | Черванев Владислав | Самара | 147.4 |
19 | Черницын Сергей | Москва | 132.9 |
20 | Нестерович Филипп | Самара | 128.4 |
21 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 107.9 |
22 | Корытин Игорь | Москва | 87.7 |
23 | Каримов Рамиль | Тольятти | 79.5 |
24 | Братейко Василий | Ленинградская область | 72.8 |
25 | Курушин Илья | Тольятти | 65.0 |
26 | Нагорнов Николай | Владикавказ | 64.7 |
27 | Рамазанов Артур | Самара | 56.2 |
28 | Богомолов Андрей | Москва | 46.4 |
29 | Притыкин Дмитрий | Москва | 37.2 |
30 | Ларкин Павел | Самара | 32.0 |
31 | Мочилин Александр | Москва | 29.1 |
32 | Докторов Виталий | Санкт-Петербург | 18.5 |
33 | Лысенко Андрей | Москва | 15.8 |
34 | Корольков Алексей | Москва | 13.6 |
35 | Бобров Глеб | Москва | 9.3 |
Зачет Кубка России (женщины) |
1 | Хазеева Виктория | Тольятти | 698.3 |
2 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 391.5 |
3 | Корытина Юлия | Санкт-Петербург | 321.1 |
4 | Романишина Тамара | Тольятти | 290.2 |
5 | Суконникова Елена | Тольятти | 263.0 |
6 | Агеева Варвара | Тольятти | 194.6 |
7 | Иванова Агата | Санкт-Петербург | 187.8 |
8 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 187.4 |
9 | Лавриненко Полина | Тольятти | 187.3 |
10 | Жидкова Мария | Москва | 102.8 |
11 | Чикина Дарья | Тольятти | 97.2 |
12 | Кулакова Анастасия | Санкт-Петербург | 93.8 |
13 | Андреева Анна | Тольятти | 76.2 |
14 | Макеева Алиса | Тольятти | 72.5 |
15 | Ховалкина Татьяна | Тольятти | 65.1 |
16 | Баева Екатерина | Тольятти | 55.3 |
17 | Тракнова Галимя | Тольятти | 49.6 |
18 | Табунова Дарья | Санкт-Петербург | 45.1 |
19 | Удалова Татьяна | Тольятти | 35.3 |
20 | Гололобова Софья | Тольятти | 26.0 |
21 | Лангуева Ольга | Москва | 22.4 |
22 | Бабаянц София | Москва | 20.2 |
23 | Нестерович Людмила | Самара | 16.6 |
24 | Бабаянц Таисия | Москва | 11.6 |
25 | Иванова Арина | Санкт-Петербург | 2.5 |
|
|