|
|
|
Кубок России
Отбор в финал 2025
| Зачет Кубка России (мужчины) |
| # | Фамилия, имя | Город, регион | R |
| 1 | Рамазанов Тимур | Самара | 641.3 |
| 2 | Ивасишин Владимир | Санкт-Петербург | 520.2 |
| 3 | Чмут Василий | Ленинградская обл. | 332.6 |
| 4 | Демирчиев Артем | Санкт-Петербург | 331.8 |
| 5 | Фомин Кирилл | Тольятти | 331.8 |
| 6 | Родионов Юрий | Тольятти | 273.7 |
| 7 | Лисенко Константин | Тольятти | 210.3 |
| 8 | Ивасишин Роман | Санкт-Петербург | 180.4 |
| 9 | Соболев Матвей | Тольятти | 133.1 |
| 10 | Нестерович Филипп | Самара | 131.6 |
| 11 | Демирчиев Дмитрий | Санкт-Петербург | 128.8 |
| 12 | Смолин Александр | Тольятти | 123.3 |
| 13 | Романишин Дмитрий | Тольятти | 98.0 |
| 14 | Каримов Рамиль | Тольятти | 91.9 |
| 15 | Бобров Глеб | Москва | 86.2 |
| 16 | Свешников Владимир | Чебоксары | 81.9 |
| 17 | Черницын Сергей | Москва | 79.8 |
| 18 | Румянцев Роман | Тольятти | 64.2 |
| 19 | Мочилин Александр | Москва | 63.9 |
| 20 | Семенов Николай | Чебоксары | 52.3 |
| 21 | Степанов Артем | Тольятти | 45.9 |
| 22 | Черняев Сергей | Нижний Новгород | 44.0 |
| 23 | Алешев Николай | Чебоксары | 26.8 |
| 24 | Ярошевич Игорь | Тольятти | 25.5 |
| 25 | Богомолов Андрей | Москва | 6.1 |
| Зачет Кубка России (женщины) |
| 1 | Шрайнер Агата | Санкт-Петербург | 347.4 |
| 2 | Хазеева Виктория | Тольятти | 330.1 |
| 3 | Демирчиева Анастасия | Санкт-Петербург | 313.3 |
| 4 | Захарова Алена | Санкт-Петербург | 271.8 |
| 5 | Суконникова Елена | Тольятти | 223.8 |
| 6 | Агеева Варвара | Тольятти | 172.3 |
| 7 | Романишина Тамара | Тольятти | 166.4 |
| 8 | Лавриненко Полина | Тольятти | 151.8 |
| 9 | Снытко Ирина | Санкт-Петербург | 140.2 |
| 10 | Андреева Анна | Тольятти | 136.9 |
| 11 | Виноградова Леокадия | Санкт-Петербург | 133.0 |
| 12 | Мочилина Вероника | Москва | 72.8 |
| 13 | Громова Дарья | Тольятти | 69.7 |
| 14 | Зубайкина Любовь | Чебоксары | 63.8 |
| 15 | Марочко Лариса | Санкт-Петербург | 49.8 |
| 16 | Селиванова Екатерина | Чебоксары | 37.4 |
| 17 | Макеева Алиса | Тольятти | 31.4 |
| 18 | Зубайкина Лилия | Чебоксары | 22.2 |
| 19 | Гололобова Софья | Тольятти | 19.4 |
| 20 | Нестерович Людмила | Самара | 12.1 |
| 21 | Репкина Кристина | Тольятти | 9.0 |
|
|